Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

আমাদের অর্জনসমূহ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
ইউনিয়ন ভিত্তিক উপকারভোগীর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
কার্যক্রম : বয়স্ক ভাতা
জেলা উপজেলা/থানা ইউনিয়ন/পৌরসভা সকল উপকারভোগী সক্রিয় উপকারভোগী ব্যাংক হিসাব বরাদ্দকৃত উপকারভোগী
পুরুষ মহিলা হিজড়া মোট পুরুষ মহিলা হিজড়া মোট পুরুষ মহিলা হিজড়া মোট নিয়মিত অতিরিক্ত মোট
শেরপুর নালিতাবাড়ী বাঘবেড় 485 640 0 1125 482 633 0 1115 482 634 0 1116 1115 0 1115
শেরপুর নালিতাবাড়ী যোগনীয়া 491 661 0 1152 489 651 0 1140 489 651 0 1140 1140 0 1140
শেরপুর নালিতাবাড়ী কাকরকান্দি 465 454 0 919 462 445 0 907 464 450 0 914 907 0 907
শেরপুর নালিতাবাড়ী কলসপাড় 657 768 0 1425 654 766 0 1420 656 767 0 1423 1420 0 1420
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী 385 467 0 852 385 466 0 851 385 467 0 852 851 0 851
শেরপুর নালিতাবাড়ী নয়াবীল 464 501 0 965 459 492 0 951 459 493 0 952 951 0 951
শেরপুর নালিতাবাড়ী নন্নী 489 602 0 1091 479 583 0 1062 480 584 0 1064 1062 0 1062
শেরপুর নালিতাবাড়ী মরিচপুরাণ 506 670 1 1177 500 661 0 1161 500 661 1 1162 1161 0 1161
শেরপুর নালিতাবাড়ী পোড়াগাও 521 560 0 1081 520 560 0 1080 520 560 0 1080 1080 0 1080
শেরপুর নালিতাবাড়ী রাজনগর 628 745 0 1373 615 729 0 1344 617 730 0 1347 1344 0 1344
শেরপুর নালিতাবাড়ী রামচন্দ্রকুড়া 553 554 0 1107 548 545 0 1093 548 545 0 1093 1093 0 1093
শেরপুর নালিতাবাড়ী রূপনারায়নকুড়া 390 372 0 762 384 367 0 751 384 367 0 751 751 0 751
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০১ 90 111 0 201 89 109 0 198 89 109 0 198 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০২ 77 94 0 171 77 92 0 169 77 92 0 169 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৩ 49 63 0 112 46 62 0 108 46 62 0 108 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৪ 33 37 0 70 33 37 0 70 33 37 0 70 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৫ 51 84 0 135 51 83 0 134 51 83 0 134 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৬ 67 99 0 166 67 96 0 163 67 97 0 164 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৭ 20 30 0 50 20 30 0 50 20 30 0 50 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৮ 50 84 0 134 50 84 0 134 50 84 0 134 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৯ 50 50 0 100 50 50 0 100 50 50 0 100 0 0 0



6521 7646 1 14168 6460 7541 0 14001 6467 7553 1 14021 12875 0 12875


















কার্যক্রম : বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা



















জেলা উপজেলা/থানা ইউনিয়ন/পৌরসভা সকল উপকারভোগী সক্রিয় উপকারভোগী ব্যাংক হিসাব বরাদ্দকৃত উপকারভোগী
পুরুষ মহিলা হিজড়া মোট পুরুষ মহিলা হিজড়া মোট পুরুষ মহিলা হিজড়া মোট নিয়মিত অতিরিক্ত মোট
শেরপুর নালিতাবাড়ী বাঘবেড় 0 586 0 586 0 579 0 579 0 582 0 582 579 0 579
শেরপুর নালিতাবাড়ী যোগনীয়া 0 681 0 681 0 639 0 639 0 669 0 669 639 0 639
শেরপুর নালিতাবাড়ী কাকরকান্দি 0 564 0 564 0 536 0 536 0 560 0 560 536 0 536
শেরপুর নালিতাবাড়ী কলসপাড় 0 674 0 674 0 640 0 640 0 640 0 640 640 0 640
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী 0 603 0 603 0 567 0 567 0 595 0 595 567 0 567
শেরপুর নালিতাবাড়ী নয়াবীল 0 625 0 625 0 618 0 618 0 618 0 618 618 0 618
শেরপুর নালিতাবাড়ী নন্নী 0 651 0 651 0 601 0 601 0 602 0 602 601 0 601
শেরপুর নালিতাবাড়ী মরিচপুরাণ 0 615 0 615 0 600 0 600 0 601 0 601 600 0 600
শেরপুর নালিতাবাড়ী পোড়াগাও 1 612 0 613 0 587 0 587 0 587 0 587 587 0 587
শেরপুর নালিতাবাড়ী রাজনগর 0 686 0 686 0 678 0 678 0 679 0 679 678 0 678
শেরপুর নালিতাবাড়ী রামচন্দ্রকুড়া 0 534 0 534 0 519 0 519 0 519 0 519 519 0 519
শেরপুর নালিতাবাড়ী রূপনারায়নকুড়া 0 555 0 555 0 547 0 547 0 553 0 553 547 0 547
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০১ 0 164 0 164 0 160 0 160 0 161 0 161 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০২ 0 159 0 159 0 154 0 154 0 154 0 154 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৩ 0 64 0 64 0 64 0 64 0 64 0 64 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৪ 0 66 0 66 0 66 0 66 0 66 0 66 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৫ 0 108 0 108 0 107 0 107 0 108 0 108 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৬ 0 135 0 135 0 134 0 134 0 134 0 134 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৭ 0 65 0 65 0 65 0 65 0 65 0 65 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৮ 0 90 0 90 0 89 0 89 0 89 0 89 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৯ 0 60 0 60 0 58 0 58 0 59 0 59 0 0 0



1 8297 0 8298 0 8008 0 8008 0 8105 0 8105 7111 0 7111


















কার্যক্রম : প্রতিবন্ধী ভাতা


















জেলা উপজেলা/থানা ইউনিয়ন/পৌরসভা সকল উপকারভোগী সক্রিয় উপকারভোগী ব্যাংক হিসাব বরাদ্দকৃত উপকারভোগী
পুরুষ মহিলা হিজড়া মোট পুরুষ মহিলা হিজড়া মোট পুরুষ মহিলা হিজড়া মোট নিয়মিত অতিরিক্ত মোট
শেরপুর নালিতাবাড়ী বাঘবেড় 247 126 0 373 246 126 0 372 247 126 0 373 372 0 372
শেরপুর নালিতাবাড়ী যোগনীয়া 328 198 0 526 328 198 0 526 328 198 0 526 526 0 526
শেরপুর নালিতাবাড়ী কাকরকান্দি 171 100 0 271 170 100 0 270 170 100 0 270 270 0 270
শেরপুর নালিতাবাড়ী কলসপাড় 370 223 0 593 368 223 0 591 369 223 0 592 591 0 591
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী 147 88 0 235 147 88 0 235 147 88 0 235 235 0 235
শেরপুর নালিতাবাড়ী নয়াবীল 228 132 0 360 228 131 0 359 228 132 0 360 359 0 359
শেরপুর নালিতাবাড়ী নন্নী 192 139 0 331 191 139 0 330 192 139 0 331 330 0 330
শেরপুর নালিতাবাড়ী মরিচপুরাণ 220 152 0 372 219 152 0 371 220 152 0 372 371 0 371
শেরপুর নালিতাবাড়ী পোড়াগাও 216 149 0 365 216 149 0 365 216 149 0 365 365 0 365
শেরপুর নালিতাবাড়ী রাজনগর 279 169 0 448 279 169 0 448 279 169 0 448 448 0 448
শেরপুর নালিতাবাড়ী রামচন্দ্রকুড়া 219 161 0 380 219 161 0 380 219 161 0 380 380 0 380
শেরপুর নালিতাবাড়ী রূপনারায়নকুড়া 209 133 0 342 209 133 0 342 209 133 0 342 342 0 342
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০১ 66 36 0 102 66 35 0 101 66 36 0 102 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০২ 34 27 0 61 34 27 0 61 34 27 0 61 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৩ 31 24 0 55 31 24 0 55 31 24 0 55 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৪ 14 20 0 34 14 20 0 34 14 20 0 34 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৫ 38 27 0 65 38 27 0 65 38 27 0 65 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৬ 35 27 0 62 35 27 0 62 35 27 0 62 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৭ 17 7 0 24 17 7 0 24 17 7 0 24 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৮ 32 21 0 53 32 21 0 53 32 21 0 53 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৯ 32 20 0 52 32 20 0 52 32 20 0 52 0 0 0



3125 1979 0 5104 3119 1977 0 5096 3123 1979 0 5102 4589 0 4589


















কার্যক্রম : অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা


















জেলা উপজেলা/থানা ইউনিয়ন/পৌরসভা সকল উপকারভোগী সক্রিয় উপকারভোগী ব্যাংক হিসাব বরাদ্দকৃত উপকারভোগী
পুরুষ মহিলা হিজড়া মোট পুরুষ মহিলা হিজড়া মোট পুরুষ মহিলা হিজড়া মোট নিয়মিত অতিরিক্ত মোট
শেরপুর নালিতাবাড়ী বাঘবেড় 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 21 0 21
শেরপুর নালিতাবাড়ী কাকরকান্দি 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী কলসপাড় 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নয়াবীল 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নন্নী 2 5 0 7 2 5 0 7 2 5 0 7 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী রামচন্দ্রকুড়া 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী রূপনারায়নকুড়া 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০১ 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৪ 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৭ 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0



9 12 0 21 9 12 0 21 9 12 0 21 21 0 21


















কার্যক্রম : অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তি


















জেলা উপজেলা/থানা ইউনিয়ন/পৌরসভা সকল উপকারভোগী সক্রিয় উপকারভোগী ব্যাংক হিসাব বরাদ্দকৃত উপকারভোগী
পুরুষ মহিলা হিজড়া মোট পুরুষ মহিলা হিজড়া মোট পুরুষ মহিলা হিজড়া মোট নিয়মিত অতিরিক্ত মোট
শেরপুর নালিতাবাড়ী বাঘবেড় 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী কাকরকান্দি 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী 4 6 0 10 4 6 0 10 4 6 0 10 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নয়াবীল 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নন্নী 2 3 0 5 2 3 0 5 2 3 0 5 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী রামচন্দ্রকুড়া 3 2 0 5 3 2 0 5 3 2 0 5 0 0 0



10 16 0 26 10 16 0 26 10 16 0 26 0 0 0


















কার্যক্রম : প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি


















জেলা উপজেলা/থানা ইউনিয়ন/পৌরসভা সকল উপকারভোগী সক্রিয় উপকারভোগী ব্যাংক হিসাব বরাদ্দকৃত উপকারভোগী
পুরুষ মহিলা হিজড়া মোট পুরুষ মহিলা হিজড়া মোট পুরুষ মহিলা হিজড়া মোট নিয়মিত অতিরিক্ত মোট
শেরপুর নালিতাবাড়ী বাঘবেড় 4 9 0 13 4 8 0 12 4 8 0 12 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী যোগনীয়া 10 2 0 12 9 2 0 11 9 2 0 11 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী কাকরকান্দি 11 9 0 20 11 9 0 20 11 9 0 20 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী কলসপাড় 19 17 0 36 19 17 0 36 19 17 0 36 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী 14 5 0 19 14 5 0 19 14 5 0 19 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নয়াবীল 3 3 1 7 3 3 1 7 3 3 1 7 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নন্নী 5 3 0 8 5 3 0 8 5 3 0 8 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী মরিচপুরাণ 7 8 0 15 7 8 0 15 7 8 0 15 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী পোড়াগাও 4 5 0 9 4 5 0 9 4 5 0 9 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী রাজনগর 9 7 0 16 9 7 0 16 9 7 0 16 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী রামচন্দ্রকুড়া 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী রূপনারায়নকুড়া 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০১ 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০২ 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৩ 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৫ 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
শেরপুর নালিতাবাড়ী নালিতাবাড়ী পৌরসভা > ওয়ার্ড নম্বর - ০৮ 3 2 0 5 2 2 0 4 2 2 0 4 0 0 0



99 73 1 173 97 72 1 170 97 72 1 170 0 0 0